Ladispoli
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Ladispoli | |
Paese: | Italia |
Regione: | Lazio |
Provincia: | Roma di Roma (RM ) |
Latitudine: | 41° 57‘ Nord |
Longitudine: | 12° 05‘ Est |
Altitudine: | 2 m s.l.m. |
Superficie: | 25 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 27.234 1089 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | Cerveteri Fiumicino Mar Tirreno |
CAP: | 00055 |
Prefisso telefonico | 06 |
Codice ISTAT: | 058116 |
Codice fiscale: | M212 |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | comune.ladispoli |
Ladispoli è un comune di 27.234 abitanti della provincia di Roma.
Amministrazione